ternaciTIPOS DE CONTENEDORES
CONTENEDORES COMUNES o DRYVAN |
20 Pies Standard 20´ x 8´ x 8´6" | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 2300 kg / 5070 lb 28180 kg/62130 lb 30480 kg/67200 lb | Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc. | ||
Medidas Largo:Ancho: Altura: | Internas 5898 mm / 19´4" 2352 mm / 7´9" 2393 mm / 7´10" | Apertura Puerta - 2340 mm / 7´8" 2280 mm / 7´6" | ||
Capacidad Cub. | 33,2 m3 / 1172 ft3 |
40 Pies Standard 40´ x 8´ x 8´6" | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 3750 kg / 8265 lb 28750 kg / 63385 lb 32500 kg / 71650 lb | Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 12032 mm / 39´6" 2352 mm / 7´9" 2393 mm / 7´10" | Apertura puerta - 2340 mm / 7´8" 2280 mm / 7´6" | ||
Capacidad Cub. | 67,7 m3 / 2390 ft3 |
40 Pies High Cube 40´ x 8´ x 9´6" | Descripción | |||
Tara Carga Max. Max. P. B. | 3940 kg / 8685 lb 28560 kg / 62965 lb 32500 kg / 71650 lb | Especial para cargas voluminosas. Ejemplo: tabaco, carbón. | ||
Medidas: Largo: Ancho Altura: | Internas 12032 mm / 39´6" 2352 mm / 7´9" 2698 mm / 8´10" | Apertura puerta - 2340 mm / 7´8" 2585 mm / 8´6" | ||
Capacidad Cub. | 76,4 m3 / 2700 ft3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario