El contenedor GP o de propósitos generales corresponde a la gran mayoría de la flota mundial de contenedores y se utiliza para la mayoría de mercancías de carga general.
Los contenedores son de 20 o 40 pies de largo.
Contenedor de 20 pies | Contenedor de 40 pies | Contenedor de 40 pies HC | |
Largo | 5,9 Mts | 12 Mts | 12 Mts |
Ancho | 2,35 Mts | 2,35 Mts | 2,35 Mts |
Alto | 2,384 Mts | 2,384 Mts | 2,684 Mts |
Capacidad de carga | 27.000 Kg | 32.000 Kg | 32.000 Kg |
Capacidad cúbica | 33,1 mc | 67,6 mc | 76 mc |
No hay comentarios:
Publicar un comentario